//
// Radius Manager string definitions file
//
// There should be a TAB character between token and strings
//

// ACP login

{ACPLOGIN0}	Pannello di controllo Amministrativo
{ACPLOGIN1}	Nome Gestore
{ACPLOGIN2}	Password
{ACPLOGIN3}	Login
{ACPLOGIN4}	Login sicuro
{ACPLOGIN5}	Radius Manager - Pannello di controllo Amministrativo
{ACPLOGIN6}	Lingua
{ACPLOGIN7}	Questo sito web utilizza cookis necessari per il corretto funzionamento del sistema. I cookie sono utilizzati per memorizzare l'ordine delle colonne nella visuale a lista. I cookie <b> non memorizzano dati statistici o informazioni analitiche</b> e possono essere esaminati, rimossi o bloccati nel browser web. Se non sei d'accordo, per favore non usare il sito.

// ACP logout

{ACPLOGOUT0}	Pannello di controllo Amministrativo
{ACPLOGOUT1}	Reindirizzamento alla pagina di login...
{ACPLOGOUT2}	login
{ACPLOGOUT3}	Radius Manager - Pannello di controllo Amministrativo

// ACP redirect

{RDRCT0}	Reindirizzamento alla pagina richiesta...
{RDRCT1}	Clicca qui’ per forzare il reindirizzamento
{RDRCT2}	Reindirizzamento…

// ACP main

{ACPMAIN0}	Gestore
{ACPMAIN1}	Data
{ACPMAIN2}	Versione
{ACPMAIN3}	Radius Manager - Pannello di controllo Amministrativo
{ACPMAIN4}	Server RADIUS
{ACPMAIN5}	Server DHCP
{ACPMAIN6}	Bilancio
{ACPMAIN7}	rmpoller
{ACPMAIN8}	rmconntrack

// ACP home

{HOME0}		Home
{HOME1}		Tutti i diritti riservati.
{HOME2}		L’uso o la duplicazione non autorizzata di questo software<br> e’ proibita.
{HOME3}		CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE
{HOME4}		Versione 
{HOME5}		Filtri rapidi
{HOME6}		Modifica utente

// ACP find refill cards

{FNDRFL0}	Cerca cards di ricarica
{FNDRFL1}	PIN
{FNDRFL2}	Serie
{FNDRFL3}	Attivato da
{FNDRFL4}	Attivato il
{FNDRFL5}	Stato
{FNDRFL6}	Qualsiasi
{FNDRFL7}	Attivo
{FNDRFL8}	Scaduto
{FNDRFL9}	Revocata
{FNDRFL10}	Cerca
{FNDRFL11}	Resetta campo

// ACP check refill card

{CHKCARD0}	Controlla card di ricarica
{CHKCARD1}	Numero card
{CHKCARD2}	I campi sono obbligatori!
{CHKCARD3}	Controllo card

// ACP show refill card data

{SHOWCARD0}	Dati card di ricarica
{SHOWCARD1}	Numero card
{SHOWCARD2}	Serie
{SHOWCARD3}	Generato il
{SHOWCARD4}	Scadenza
{SHOWCARD5}	Valore card
{SHOWCARD6}	Attivato da
{SHOWCARD7}	Attivato il

// ACP eula

{EULA0}		CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE

// ACP system settings

{SYSET0}	Settaggi sistema
{SYSET1}	Valuta
{SYSET2}	Percentuale Iva
{SYSET3}	Sincronizza Linux accounts
{SYSET4}	Gestione delle quote disco
{SYSET5}	Modello utente disco quota
{SYSET6}	Abilita cambio servizio (UCP)
{SYSET7}	Zero crediti utente al momento della variazione di servizio
{SYSET8}	Tipo tassa per i pagamenti in contanti
{SYSET9}	Tipo tassa per trasferimento bancario
{SYSET10}	Periodo di grazia
{SYSET11}	Disabilita gli account a causa di fatture non pagate
{SYSET12}	I campi sono obbligatori!
{SYSET13}	Aggiorna settaggi
{SYSET14}	Incluso
{SYSET15}	Escluso
{SYSET16}	Giorni
{SYSET17}	Disabilitare gli account a causa di contratto scaduto
{SYSET18}	Metodo disconnessione
{SYSET19}	NAS
{SYSET20}	Remoto
{SYSET21}	Avviso download
{SYSET22}	MB
{SYSET23}	Avviso upload
{SYSET24}	Avviso traffico totale
{SYSET25}	Avviso tempo online
{SYSET26}	Avviso scadenza
{SYSET27}	(HH:MM:SS)
{SYSET28}	Giorno(i)
{SYSET29}	Avviso scadenza account (email)
{SYSET30}	Abilita auto registrazione
{SYSET31}	Abilita utenti ad editare dati (UCP)
{SYSET32}	PayPal Website pagamenti Standard
{SYSET33}	Nascondi limiti nella lista utenti (performante)
{SYSET34}	Messagio di benvenuto (email)
{SYSET35}	Gateway di pagamento disponibili
{SYSET36}	Credito interno
{SYSET37}	PayPal Website Pagamenti Pro
{SYSET38}	PayPal Express Checkout
{SYSET39}	Netcash (Sage Pay)
{SYSET40}	Sincronizzare gli account con
{SYSET41}	Localhost
{SYSET42}	Host remoto usa RSH
{SYSET43}	Host Linux remoto
{SYSET44}	Auto registrazione campi obbligatori
{SYSET45}	Nome
{SYSET46}	Cognome
{SYSET47}	Indirizzo
{SYSET48}	Citta'
{SYSET49}	C.A.P.
{SYSET50}	Paese
{SYSET51}	Provincia
{SYSET52}	Telefono
{SYSET53}	Cellulare
{SYSET54}	Email
{SYSET55}	Auto registrazione richiede nome
{SYSET56}	Bloccare il primo indirizzo MAC letto
{SYSET57}	Primo giorno del periodo di fatturazione
{SYSET58}	Giorno(i)
{SYSET59}	Abilita cambio password (UCP)
{SYSET60}	Giorno per rinnovare account postpagati 
{SYSET61}	Authorize.net
{SYSET62}	Settaggi generali
{SYSET63}	Notifiche
{SYSET64}	Fatturazione e pagamenti
{SYSET65}	Settaggi account
{SYSET66}	UNIX account sincronizzazione
{SYSET67}	DPS Payment Express
{SYSET68}	Abilita rimborso buono (UCP)
{SYSET69}	Abilita acquisto di crediti (UCP)
{SYSET70}	2Checkout
{SYSET71}	Mai
{SYSET72}	Solo quando scaduto
{SYSET73}	Sempre
{SYSET74}	Livello avviso
{SYSET75}	Valuta fissa
{SYSET76}	Percentuale
{SYSET77}	Notifica al gestore l'auto registrazione (email)
{SYSET78}	Nuovo servizio attivato (email)
{SYSET79}	Notifica rinnovo account (email)
{SYSET80}	Messaggio di benvenuto (SMS)
{SYSET81}	IAS campi obbligatori
{SYSET82}	Email
{SYSET83}	Cellulare
{SYSET84}	C.F./ P.Iva
{SYSET85}	Avviso scadenza account(SMS)
{SYSET86}	Pagamento veloce
{SYSET87}	IAS accounts richiede verifica SMS
{SYSET88}	Consenti auto registrazione
{SYSET89}	Duplicare indirizzo email
{SYSET90}	Duplicare numero cellulare
{SYSET91}	Abilita registrazione IAS
{SYSET92}	Aggiungi nuovo NAS a tutti i servizi
{SYSET93}	Aggiungi nuovo gestore a tutti i servizi
{SYSET94}	Auto registrazione default sim-uso
{SYSET95}	Attivazione tramite SMS
{SYSET96}	Attivazione tramite Email
{SYSET97}	Auto registrazione richiede Cellulare
{SYSET98}	Gruppo di utenti predefinito per la registrazione automatica
{SYSET99}	Invia avviso di scadenza
{SYSET100}	Solo una volta
{SYSET101}	Piu’ volte
{SYSET102}	Captcha abilitato
{SYSET103}	Pagamenti Citrus
{SYSET104}	Disconnetti gli utenti postpagati all'inizio del periodo di fatturazione
{SYSET105}	Paytm
{SYSET106}	SMS
{SYSET107}	bKash
{SYSET108}	Disconnetti utenti scaduti al
{SYSET109}	(HH:MM)
{SYSET110}	Attiva acquisti con deposito (UCP)
{SYSET111}	Personalizzato (Definito dall'utente)
{SYSET112}	Flutterwave
{SYSET113}	Easypay
{SYSET114}	MPESA
{SYSET115}	Campi obbligatori
{SYSET116}	Reg. autonoma & IAS
{SYSET117}	CNIC

// ACP list users

{LSTUSR0}	Lista utenti
{LSTUSR1}	User name
{LSTUSR2}	Nome servizio
{LSTUSR3}	CPE IP
{LSTUSR4}	Limite download
{LSTUSR5}	Limite upload
{LSTUSR6}	Scadenza
{LSTUSR7}	Limite tempo online
{LSTUSR8}	Ultima disconnessione
{LSTUSR9}	Commenti
{LSTUSR10}	Azione
{LSTUSR11}	Attivo
{LSTUSR12}	Scaduto
{LSTUSR13}	Disabilitato
{LSTUSR14}	Online
{LSTUSR15}	Abilita
{LSTUSR16}	Disabilita
{LSTUSR17}	Cancella
{LSTUSR18}	Limite totale
{LSTUSR19}	Esporta in CSV
{LSTUSR20}	Registrato
{LSTUSR21}	Non verificato
{LSTUSR22}	Nome
{LSTUSR23}	Cognome
{LSTUSR24}	Azienda
{LSTUSR25}	Indirizzo
{LSTUSR26}	Citta'
{LSTUSR27}	C.A.P.
{LSTUSR28}	Paese
{LSTUSR29}	Provincia
{LSTUSR30}	Telefono
{LSTUSR31}	Cellulare
{LSTUSR32}	Email
{LSTUSR33}	CM MAC
{LSTUSR34}	CM IP
{LSTUSR35}	Disconnetti
{LSTUSR36}	Applica
{LSTUSR37}	Ultima disconnessione

// ACP list user groups

{LSTUSRGRP0}	Lista gruppo utente 
{LSTUSRGRP1}	Nome gruppo utente
{LSTUSRGRP2}	Azione
{LSTUSRGRP3}	Cancella
{LSTUSRGRP4}	Descrizione

// ACP edit user group

{EDUSRGRP0}	Edita gruppo utente
{EDUSRGRP1}	Nome gruppo
{EDUSRGRP2}	Descrizione
{EDUSRGRP3}	I campi sono obbligatori!
{EDUSRGRP4}	Aggiorna
{EDUSRGRP5}	Cancella

// ACP new user group

{NEWUSRGRP0}	Nuovo gruppo utente
{NEWUSRGRP1}	Nome gruppo
{NEWUSRGRP2}	Descrizione
{NEWUSRGRP3}	I campi sono obbligatori!
{NEWUSRGRP4}	Crea gruppo

// ACP confirm Cancella user group

{CFMDELUSRGRP0}	Messaggio sistema
{CFMDELUSRGRP1}	Cancella gruppo utente
{CFMDELUSRGRP2}	Cancella

// ACP confirm Disconnetti user

{CFMLOGOUT0}	Disconnetti utente
{CFMLOGOUT1}	Sei sicuro di disconnettere tutte le sessioni dell'utente selezionato?
{CFMLOGOUT2}	Disconnetti

// ACP bulk user import

{BULKIMPORT0}	Importa utenti Bulk
{BULKIMPORT1}	Importa file CSV
{BULKIMPORT2}	Avvia
{BULKIMPORT3}	ISTRUZIONI
{BULKIMPORT4}	Struttura del file CSV
{BULKIMPORT5}	<b>username; password;</b> firstname; lastname; address; city; zip; country; state; company; phone; mobile; email; srvid; mac; staticipcpe; ipmodecpe; expiry; downlimit; uplimit; totallimit; onlinetime; comment; enabled
{BULKIMPORT6}	Le <b>prime due colonne sono obbligatorie</b>, i rimanenti campi sono opzionali. La password deve essere scritta in chiaro (unencrypted). Srvid è un valore numerico.
{BULKIMPORT7}	Premendo su <b>Avvia</b> verrà avviata l'importazione. Puoi annullare l'ultima operazione nel menu Utenti.

// ACP undo last bulk user import

{CFMUNDOCSV0}	Annulla importazione CSV
{CFMUNDOCSV1}	Sei sicura di voler ELIMINARE gli ultimi utenti importati? Questa operazione è IRREVERSIBILE!
{CFMUNDOCSV2}	Annulla importazione

// ACP search users

{FNDUSR0}	Trova utenti
{FNDUSR1}	Parametri filtro
{FNDUSR2}	User name o MAC
{FNDUSR3}	Stato account
{FNDUSR4}	Tipo servizio
{FNDUSR5}	Indirizzo MAC CPE
{FNDUSR6}	IP statico CPE
{FNDUSR7}	Nome azienda
{FNDUSR8}	Numero telefono
{FNDUSR9}	Numero cellulare
{FNDUSR10}	Indirizzo
{FNDUSR11}	Citta'
{FNDUSR12}	C.A.P.
{FNDUSR13}	Nome servizio
{FNDUSR14}	Commenti
{FNDUSR15}	Edita utente
{FNDUSR16}	User name, MAC, PIN
{FNDUSR17}	Tutto
{FNDUSR18}	Abilitato
{FNDUSR19}	Disabilitato
{FNDUSR20}	Prepagato
{FNDUSR21}	Postpagato
{FNDUSR22}	Email
{FNDUSR23}	Cerca
{FNDUSR24}	Edita
{FNDUSR25}	Indirizzo MAC CM
{FNDUSR26}	Ingresso lista di accesso 
{FNDUSR27}	Nome
{FNDUSR28}	Cognome
{FNDUSR29}	Email
{FNDUSR30}	Paese
{FNDUSR31}	Provincia
{FNDUSR32}	Gruppo
{FNDUSR33}	Proprietario
{FNDUSR34}	Contratto numero
{FNDUSR35}	Tipo account
{FNDUSR36}	Tutto
{FNDUSR37}	Regolare
{FNDUSR38}	MAC
{FNDUSR39}	DOCSIS
{FNDUSR40}	Lista accesso Mikrotik
{FNDUSR41}	Lista accesso StarOS
{FNDUSR42}	Attivo
{FNDUSR43}	Scaduto
{FNDUSR44}	Card prepagata classica
{FNDUSR45}	Accesso servizio instantaneo
{FNDUSR46}	Informazioni utilizzo
{FNDUSR47}	Tutto
{FNDUSR48}	Usato
{FNDUSR49}	Non usato
{FNDUSR50}	Scadenza contratto
{FNDUSR51}	Periodo registrazione
{FNDUSR52}	Stato Card
{FNDUSR53}	Tutto
{FNDUSR54}	Attivato
{FNDUSR55}	Non attivato
{FNDUSR56}	IP CM
{FNDUSR57}	DHCP/IPoE

// ACP new user

{NEWUSR0}	Nuovo utente
{NEWUSR1}	Dati generali utente
{NEWUSR2}	User name o indirizzo MAC
{NEWUSR3}	Abilitato
{NEWUSR4}	Tipo account
{NEWUSR5}	Password
{NEWUSR6}	Conferma password
{NEWUSR7}	Indirizzo MAC CPE
{NEWUSR8}	IP statico
{NEWUSR9}	Uso simultaneo
{NEWUSR10}	Nome azienda
{NEWUSR11}	Indirizzo
{NEWUSR12}	Citta'
{NEWUSR13}	C.A.P.
{NEWUSR14}	Numero telefono
{NEWUSR15}	Numero cellulare
{NEWUSR16}	C.F./ P.Iva
{NEWUSR17}	Servizio
{NEWUSR18}	Limite download
{NEWUSR19}	Limite upload
{NEWUSR20}	Scadenza account
{NEWUSR21}	Tempo online rimasto
{NEWUSR22}	Commenti
{NEWUSR23}	Dati DOCSIS
{NEWUSR24}	Indirizzo MAC CM
{NEWUSR25}	Indirizzo Email
{NEWUSR26}	(4-32 caratteri)
{NEWUSR27}	Regolare
{NEWUSR28}	MAC
{NEWUSR29}	(4-32 caratteri)
{NEWUSR30}	Abilita solo questo MAC
{NEWUSR31}	DOCSIS
{NEWUSR32}	Bytes
{NEWUSR33}	AAAA-MM-GG
{NEWUSR34}	(HH:MM:SS)
{NEWUSR35}	I campi sono obbligatori!
{NEWUSR36}	Aggiungi utente
{NEWUSR37}	Mikrotik ACL
{NEWUSR38}	StarOS ACL
{NEWUSR39}	Limite totale
{NEWUSR40}	Nome
{NEWUSR41}	Cognome
{NEWUSR42}	Paese
{NEWUSR43}	Provincia
{NEWUSR44}	Deposito
{NEWUSR45}	Gruppo utente
{NEWUSR46}	Attributi RADIUS personalizzati
{NEWUSR47}	Modo Indirizzo IP CM
{NEWUSR48}	Modo Indirizzo IP CPE
{NEWUSR49}	Pool NAS o DHCP
{NEWUSR50}	Pool IP
{NEWUSR51}	Contratto numero
{NEWUSR52}	Geolocalizzazione (lat., long.)
{NEWUSR53}	gradi.
{NEWUSR54}	Contratto valido fino al
{NEWUSR55}	Lingua
{NEWUSR56}	Vedi password
{NEWUSR57}	Genera password
{NEWUSR58}	CNIC
{NEWUSR59}	CNIC Pagina 1
{NEWUSR60}	CNIC Pagina 2
{NEWUSR61}	Password RadCheck
{NEWUSR62}	Vuota
{NEWUSR63}	Definita dall'utente
{NEWUSR64}	MAC address
{NEWUSR65}	DHCP/IPoE

// ACP edit user

{EDUSR0}	Edita utente
{EDUSR1}	Abilitato
{EDUSR2}	Password
{EDUSR3}	Conferma password
{EDUSR4}	Indirizzo MAC CM
{EDUSR5}	Indirizzo  MAC CPE
{EDUSR6}	Uso simultaneo
{EDUSR7}	Nome azienda
{EDUSR8}	Indirizzo
{EDUSR9}	Citta'
{EDUSR10}	C.A.P.
{EDUSR11}	Numero telefono
{EDUSR12}	Numero cellulare
{EDUSR13}	C.F./ P.Iva
{EDUSR14}	Servizio
{EDUSR15}	Limite download
{EDUSR16}	Limite upload
{EDUSR17}	Scadenza account
{EDUSR18}	Tempo online rimasto
{EDUSR19}	Deposito
{EDUSR20}	PIN code failed
{EDUSR21}	Commenti
{EDUSR22}	User name
{EDUSR23}	Tipo account
{EDUSR24}	Stato account
{EDUSR25}	Serie Card
{EDUSR26}	Registrato il
{EDUSR27}	Registrato da
{EDUSR28}	Stato Connessione
{EDUSR29}	IP Corrente
{EDUSR30}	Ultima disconnessione
{EDUSR31}	Cambio Servizio
{EDUSR32}	Nuovo nome servizio
{EDUSR33}	Dati DOCSIS
{EDUSR34}	Gruppo utente
{EDUSR35}	Indirizzo Email
{EDUSR36}	(4-32 caratteri)
{EDUSR37}	Abilita solo questo MAC
{EDUSR38}	Attributi RADIUS personalizzati
{EDUSR39}	Bytes
{EDUSR40}	AAAA-MM-GG
{EDUSR41}	(HH:MM:SS)
{EDUSR42}	I campi sono obbligatori!
{EDUSR43}	Aggiorna utente
{EDUSR44}	Limite totale
{EDUSR45}	Nome
{EDUSR46}	Cognome
{EDUSR47}	Paese
{EDUSR48}	Provincia
{EDUSR49}	volte
{EDUSR50}	Invia avviso
{EDUSR51}	MAC ID
{EDUSR52}	NAS
{EDUSR53}	Codice di verifica account
{EDUSR54}	Verificato
{EDUSR55}	Codice di verifica fallito
{EDUSR56}	SMS di verifica account
{EDUSR57}	Proprietario Account 
{EDUSR58}	SMS di verifica inviato a
{EDUSR59}	Cambia password
{EDUSR60}	Modo Indirizzo IP CM
{EDUSR61}	Modo Indirizzo IP CPE
{EDUSR62}	Pool NAS o DHCP
{EDUSR63}	Pool IP
{EDUSR64}	IP statico
{EDUSR65}	SNR downstream
{EDUSR66}	CM TX power
{EDUSR67}	CM RX power
{EDUSR68}	CM Uptime
{EDUSR69}	CM ping time
{EDUSR70}	Contratto numero
{EDUSR71}	Password di attivazione SMS inviati
{EDUSR72}	CPE MAC
{EDUSR73}	CPE IP
{EDUSR74}	Panoramica account
{EDUSR75}	Dettagli DOCSIS
{EDUSR76}	Canale Upstream
{EDUSR77}	Dettagli WIFI
{EDUSR78}	Access point
{EDUSR79}	Livello segnale
{EDUSR80}	SNR
{EDUSR81}	CCQ
{EDUSR82}	Geolocalizzazione (lat., long.)
{EDUSR83}	gradi.
{EDUSR84}	CMTS
{EDUSR85}	SNR upstream
{EDUSR86}	Avviso Email
{EDUSR87}	Avviso SMS
{EDUSR88}	Flagga
{EDUSR89}	Contratto valido fino al
{EDUSR90}	Lingua
{EDUSR91}	Avviso fattura
{EDUSR92}	Available daily quota
{EDUSR93}	Traffico Download
{EDUSR94}	Traffico Upload
{EDUSR95}	Traffico complessivo
{EDUSR96}	Tempo online
{EDUSR97}	Vedi password
{EDUSR98}	Genera password
{EDUSR99}	CNIC
{EDUSR100}	CNIC pagina 1
{EDUSR101}	CNIC pagina 2
{EDUSR102}	Rimuovi
{EDUSR103}	Nome DS
{EDUSR104}	Grafici
{EDUSR105}	Rinnovo automatico
{EDUSR106}	Modifica attributi personalizzati
{EDUSR107}	Password RadCheck
{EDUSR108}	Vuota
{EDUSR109}	Definita dall'utente
{EDUSR110}	MAC address

// ACP add credito

{ADDCRED0}	Aggiungi crediti
{ADDCRED1}	User name
{ADDCRED2}	Nome servizio attivo
{ADDCRED3}	Unita' traffico Download
{ADDCRED4}	Unita' dati scadenza
{ADDCRED5}	Modo aggiungi credito
{ADDCRED6}	Modo pagamento
{ADDCRED7}	Prezzo unitario
{ADDCRED8}	Importo
{ADDCRED9}	Prezzo netto
{ADDCRED10}	Prezzo totale
{ADDCRED11}	IVA
{ADDCRED12}	Campo di osservazione sulla fattura
{ADDCRED13}	Commenti Credito interno 
{ADDCRED14}	MB
{ADDCRED15}	Normale
{ADDCRED16}	Modalita' credito addizionale
{ADDCRED17}	Contanti
{ADDCRED18}	Trasferimento bancario 
{ADDCRED19}	Prezzo unitario bloccato
{ADDCRED20}	Successivo
{ADDCRED21}	Attenzione!
{ADDCRED22}	Ogni Azione viene registrata!
{ADDCRED23}	Lista fatture
{ADDCRED24}	Report traffico
{ADDCRED25}	Sono i dati corretti?
{ADDCRED26}	Unita' traffico Upload
{ADDCRED27}	Unita' traffico totale
{ADDCRED28}	Unita' tempo online
{ADDCRED29}	Importo bloccato

// ACP confirm Aggiungi crediti

{CFMADDCRED0}	Conferma crediti aggiunti
{CFMADDCRED1}	User name
{CFMADDCRED2}	Nome servizio attivo
{CFMADDCRED3}	Modo pagamento selezionato
{CFMADDCRED4}	Unita' traffico Download
{CFMADDCRED5}	Unita' dati scadenza
{CFMADDCRED6}	Prezzo unitario
{CFMADDCRED7}	Importo
{CFMADDCRED8}	Prezzo netto
{CFMADDCRED9}	Prezzo totale
{CFMADDCRED10}	IVA
{CFMADDCRED11}	Email di massa
{CFMADDCRED12}	Nuova data scadenza
{CFMADDCRED13}	Aggiungi traffico download
{CFMADDCRED14}	Aggiungi tempo online
{CFMADDCRED15}	AAAA-MM-GG
{CFMADDCRED16}	MB
{CFMADDCRED17}	ora(e)
{CFMADDCRED18}	Finito
{CFMADDCRED19}	Premere il pulsante soltanto una volta! 
{CFMADDCRED20}	Sei sicuro di aggiungere Crediti?
{CFMADDCRED21}	Unita' traffico Upload
{CFMADDCRED22}	Unita' traffico totale
{CFMADDCRED23}	Aggiungi traffico upload
{CFMADDCRED24}	Aggiungi traffico totale
{CFMADDCRED25}	Unita' tempo online

// ACP + UCP creditas added

{CRDADDED0}	Credito aggiunto
{CRDADDED1}	Credito aggiunto con successo
{CRDADDED2}	Stampa fattura

// ACP add money Deposito

{ADDMONEY0}	Aggiungi deposito
{ADDMONEY1}	User name
{ADDMONEY2}	Modo pagamento
{ADDMONEY3}	Prezzo lordo
{ADDMONEY4}	Campo di osservazione sulla fattura
{ADDMONEY5}	Commenti Credito interno 
{ADDMONEY6}	Utilizzare importo negativo per annullare una fattura
{ADDMONEY7}	Finito
{ADDMONEY8}	Attenzione!
{ADDMONEY9}	Ogni Azione viene registrata! 
{ADDMONEY10}	Lista fatture
{ADDMONEY11}	Report traffico
{ADDMONEY12}	Contanti
{ADDMONEY13}	Trasferimento bancario
{ADDMONEY14}	Sei sicuro di aggiungere credito?

// ACP Postpagato billing

{POSTPBILL0}	Fatturazione postpagato
{POSTPBILL1}	User name
{POSTPBILL2}	Da
{POSTPBILL3}	A
{POSTPBILL4}	Nome servizio
{POSTPBILL5}	Successivo >
{POSTPBILL6}	Lista fatture
{POSTPBILL7}	Report traffico
{POSTPBILL8}	AAAA-MM-GG

// ACP confirm Fatturazione postpagaA

{CFMPOSTPBL0}	Conferma Fatturazione postpaga
{CFMPOSTPBL1}	User name
{CFMPOSTPBL2}	Da Data
{CFMPOSTPBL3}	A Data
{CFMPOSTPBL4}	Report traffico
{CFMPOSTPBL5}	Usa Servizio nel calcolo del prezzo
{CFMPOSTPBL6}	Tempo online
{CFMPOSTPBL7}	Nome servizio
{CFMPOSTPBL8}	Prezzo unitario netto
{CFMPOSTPBL9}	Prezzo unitario netto addizionale
{CFMPOSTPBL10}	Prezzo netto addizionale
{CFMPOSTPBL11}	Modo pagamento
{CFMPOSTPBL12}	Descrizione voce
{CFMPOSTPBL13}	Prezzo netto
{CFMPOSTPBL14}	Prezzo lordo
{CFMPOSTPBL15}	IVA
{CFMPOSTPBL16}	Campo di osservazione sulla fattura
{CFMPOSTPBL17}	Commenti Credito interno 
{CFMPOSTPBL18}	Utilizzare importo negativo per annullare una fattura
{CFMPOSTPBL19}	Finito
{CFMPOSTPBL20}	I campi sono obbligaAri!
{CFMPOSTPBL21}	Contanti
{CFMPOSTPBL22}	Trasferimento bancario 
{CFMPOSTPBL23}	Sei sicuro di creare la fattura?
{CFMPOSTPBL24}	Lista fatture

// ACP Postpagata invoice created

{POSTPINVOK0}	Fatturazione postpaga
{POSTPINVOK1}	Fattura Postpagata creata con successo
{POSTPINVOK2}	Stampa fattura

// ACP + UCP Report traffico

{TRAFFREP0}	Report traffico
{TRAFFREP1}	Data
{TRAFFREP2}	User name
{TRAFFREP3}	Tempo online
{TRAFFREP4}	Download
{TRAFFREP5}	Upload
{TRAFFREP6}	Totale

// ACP daily traffic report

{TRAFFREPDLY0}	Rapporto traffico giornaliero
{TRAFFREPDLY1}	Data
{TRAFFREPDLY2}	Nome Utente
{TRAFFREPDLY3}	Tempo Online
{TRAFFREPDLY4}	Download
{TRAFFREPDLY5}	Upload
{TRAFFREPDLY6}	Totale

// ACP + UCP detailed Report traffico

{DETTRAFFREP0}	Dettaglio report traffico
{DETTRAFFREP1}	User name
{DETTRAFFREP2}	Ora di inizio
{DETTRAFFREP3}	Ora di fine
{DETTRAFFREP4}	Tempo online
{DETTRAFFREP5}	Download
{DETTRAFFREP6}	Upload
{DETTRAFFREP7}	Indirizzo IP
{DETTRAFFREP8}	MAC ID
{DETTRAFFREP9}	Sessione attiva
{DETTRAFFREP10}	TOTALI
{DETTRAFFREP11}	Totale
{DETTRAFFREP12}	NAS
{DETTRAFFREP13}	Gratuito
{DETTRAFFREP14}	Gratuito<br>Tempo online
{DETTRAFFREP15}	Gratuito<br>download
{DETTRAFFREP16}	Gratuito<br>upload
{DETTRAFFREP17}	Gratuito<br>Totale
{DETTRAFFREP18}	AP

// ACP + UCP Lista fatture

{LSTINV0}	Lista fatture
{LSTINV1}	Numero<br>fattura
{LSTINV2}	Data
{LSTINV3}	Descrizione
{LSTINV4}	Creato da
{LSTINV5}	Cliente
{LSTINV6}	Prezzo
{LSTINV7}	Bilancio
{LSTINV8}	N/D
{LSTINV9}	Limite tempo online
{LSTINV10}	Azione
{LSTINV11}	Commenti
{LSTINV12}	Transizione completata
{LSTINV13}	Transizione pendente
{LSTINV14}	TOTALE
{LSTINV15}	Trasferimento credito interno
{LSTINV16}	Fattura non pagata
{LSTINV17}	Periodo di grazia Scaduto
{LSTINV18}	<b>C</b> - Contanti, <b>T</b> - Trasferimento bancario, <b>O</b> - Pagamento Online, <b>I</b> - Trasferimento Credito interno, <b>P</b> - Card Prepagata
{LSTINV19}	Totale<br>DL/UL/disponibile
{LSTINV20}	Tempo<br>aggiunto
{LSTINV21}	Giorni<br>aggiunti
{LSTINV22}	h
{LSTINV23}	Card ricaricabili
{LSTINV24}	Giorni / Scadenza Data
{LSTINV25}	Totale<br>DL/UL/aggiunto
{LSTINV26}	Tempo online<br>Disponibile
{LSTINV27}	Scadenza
{LSTINV28}	Ore<br>aggiunte
{LSTINV29}	Giorni<br>aggiunti
{LSTINV30}	Tipo<br>Inv.
{LSTINV31}	SINTESI CONTABILITA'

// ACP Edita invoice

{EDITINV0}	Edita fattura
{EDITINV1}	Dati fattura
{EDITINV2}	Numero fattura
{EDITINV3}	Data fattura
{EDITINV4}	Opzioni pagamento
{EDITINV5}	Modo pagamento
{EDITINV6}	Descrizione
{EDITINV7}	Prezzo unitario
{EDITINV8}	Importo
{EDITINV9}	Prezzo
{EDITINV10}	Percentuale Iva
{EDITINV11}	IVA
{EDITINV12}	Prezzo Totale
{EDITINV13}	Pagamento completato il
{EDITINV14}	Commenti
{EDITINV15}	Dati credito
{EDITINV16}	Nome Gestore
{EDITINV17}	User name
{EDITINV18}	Traffico Download aggiunto
{EDITINV19}	Nuovo Limite download
{EDITINV20}	Nuovo Limite upload
{EDITINV21}	Tempo aggiunto
{EDITINV22}	Limite tempo online
{EDITINV23}	Giorni aggiunti
{EDITINV24}	Data Scadenza
{EDITINV25}	Aggiorna fattura
{EDITINV26}	Stampa fattura
{EDITINV27}	Bilancio
{EDITINV28}	Traffico Upload aggiunto
{EDITINV29}	Traffico totale aggiunto
{EDITINV30}	Nuovo Limite Totale
{EDITINV31}	Gateway transizione ID
{EDITINV32}	Nome completo
{EDITINV33}	Indirizzo
{EDITINV34}	Citta'
{EDITINV35}	C.A.P.
{EDITINV36}	Paese
{EDITINV37}	Provincia
{EDITINV38}	AAAA-MM-GG
{EDITINV39}	Annotazioni sulla fattura

// ACP change Tipo servizio

